Lokale użytkowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” informuje, że posiada wolne lokale użytkowe.
Lokale użytkowe w budynkach wielomieszkaniowych:
Osiedle | Adres lokalu | Powierzchnia | Uwagi |
Os. Stałe | ul. Sempołowskiej 9 | 10,00 m² | |
Os. Stałe | ul. Starowiejska 17 | 71,10 m² | |
Os. Podłęże | ul. Towarowa 42 | 285,90 m² | |
Os. Podłęże | al. marsz. J. Piłsudskiego 35 | 10,20 m² | |
Os. Podłęże | al. marsz. J. Piłsudskiego 82 | 8,90 m² | |
Os. Podłęże | al. marsz. J. Piłsudskiego 84 | 9,20 m² | |
Os. Podłęże | ul. Brodzińskiego 27 | 82,31 m² | |
Os. Podłęże | ul. Grunwaldzka 221 | 8,70 m² | |
Os. Podłęże | ul. Wilcza 42 | 80,10 m² | |
Centrum | ul. Grunwaldzka 104 | 131,00 m² | |
Centrum | ul. Grunwaldzka 106 | 73,50 m² |
0,48 zł/szt. abonament za wodomierz z.w.
0,55 zł/szt. abonament za wodomierz z.w. i c.w.
20,79 zł/m³ podgrzew wody koszty zmienne – zaliczka
26,61 zł/lok. podgrzew wody koszty stałe – zaliczka
17,27 zł/m³ woda i kanalizacja
25,67 zł/m² stawka czynszowa
4,16 zł/m² centralne ogrzewanie – zaliczka
Obowiązuje wykonanie Projektu Techn. do uzyskania zmiany sposobu użytk. lokalu
Obowiązuje kaucja w wys. 3-miesięcznego czynszu brutto
Bliższych informacji udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ul. Paderewskiego 15, tel. (32) 6155543
Lokale użytkowe wolnostojące
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” informuje, że posiada wolne lokale użytkowe.
Osiedle | Adres lokalu | Powierzchnia | Uwagi |
Os. Podłęże | al. marsz. J. Piłsudskiego 72 | 62,55 m² | parter |
Os. Podłęże | al. marsz. J. Piłsudskiego 72 | 88,35 m² | parter |
Os. Podłęże | al. marsz. J. Piłsudskiego 72 | 335,90 m² | I piętro (dostępna winda) |
Zapraszamy do kontaktu z działem GZM tel . (32) 615 55 43 w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warunków najmu lokali użytkowych wolnostojących.